"Kick" "SnareTop" "SnareBottom" "Tom1" "Tom2" "Tom3" "Tom4" "Tom5" "Hats" "KickExt" "Oh" "OhR" "Ambience" "AmbienceR" "MonoRoom" "CompRoom" "TomU" "_intensity" 
"RI20_02_BP_PU_R_S"
1 0.0112289 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.000687 0.000517 0.00105 0.0206 0.0177 0.00425 0.00711 0 0.0569 0.0162 0.117 0 0.0556 0 0.0469 0.231 0
2 0.0204656 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 697364 0 617400 0 617400 441000 0 0.002 0.00189 0.00221 0.0862 0.0827 0.0166 0.0255 0 0.207 0.0747 0.446 0 0.313 0 0.229 1.18 0
3 0.0765085 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00631 0.0135 0.00927 0.558 0.464 0.113 0.117 0 0.935 0.455 3.16 0 1.91 0 1.58 8.59 0
5 0.15055 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00804 0.0174 0.0113 0.681 0.571 0.134 0.151 0 1.17 0.555 3.98 0 2.49 0 1.94 10.7 0
6 0.211708 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.0121 0.0312 0.019 1.2 1.04 0.252 0.258 0 2.17 1.04 7.94 0 4.2 0 3.5 19.1 0
"RI20_02_BP_RD_R_H"
1 0.0870231 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 682450 0 573300 0 529200 441000 0 0.000728 0.00042 0.000588 0.0242 0.0135 0.00456 0.00598 0 0.0354 0.014 0.144 0 0.0613 0 0.0485 0.233 0
2 0.0925555 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 681817 0 573300 0 529200 441000 0 0.000801 0.000475 0.000728 0.0246 0.0169 0.00474 0.0069 0 0.0374 0.0163 0.167 0 0.0656 0 0.055 0.282 0
3 0.154217 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 698456 0 573300 0 529200 441000 0 0.00111 0.0009 0.0011 0.0487 0.0378 0.00914 0.0155 0 0.0836 0.0325 0.314 0 0.141 0 0.13 0.64 0
"RI20_02_BP_RD_R_S"
1 0.0318536 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 628559 0 573300 0 529200 441000 0 0.00032 0.00013 0.000382 0.00586 0.00331 0.00123 0.00163 0 0.0187 0.00401 0.0217 0 0.00882 0 0.00936 0.0508 0
2 0.0656346 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 550759 0 550759 0 529200 441000 0 0.000667 0.000245 0.000627 0.0104 0.00788 0.00256 0.00318 0 0.0209 0.00882 0.0655 0 0.0286 0 0.0751 0.147 0
3 0.0432037 264600 352800 352800 321830 321830 321830 321830 0 352800 352800 558374 0 558374 0 529200 441000 0 0.00176 0.000268 0.000512 0.0165 0.0101 0.00322 0.00365 0 0.0496 0.0116 0.0757 0 0.0409 0 0.0655 0.158 0
5 0.0903296 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 606275 0 573300 0 529200 441000 0 0.00461 0.00048 0.000601 0.0186 0.0139 0.00398 0.00552 0 0.0524 0.0119 0.116 0 0.0323 0 0.0429 0.178 0
9 0.0652534 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 596485 0 573300 0 529200 441000 0 0.00271 0.00045 0.000826 0.0158 0.014 0.00413 0.00456 0 0.0374 0.012 0.0909 0 0.0519 0 0.0467 0.218 0
10 0.0736403 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000572 0.000377 0.000659 0.0218 0.0138 0.00455 0.00586 0 0.0389 0.0141 0.125 0 0.0518 0 0.041 0.199 0
11 0.0850794 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 685326 0 573300 0 529200 441000 0 0.00077 0.000481 0.000708 0.0286 0.0174 0.00493 0.00751 0 0.0439 0.0177 0.156 0 0.0748 0 0.0596 0.289 0
12 0.0941749 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 682337 0 573300 0 529200 441000 0 0.000737 0.000495 0.000671 0.0246 0.0162 0.00476 0.00749 0 0.0506 0.0148 0.161 0 0.0618 0 0.0594 0.267 0
13 0.110628 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 658341 0 573300 0 529200 441000 0 0.000733 0.000485 0.000686 0.0278 0.0188 0.00568 0.00757 0 0.0413 0.0185 0.179 0 0.0688 0 0.0544 0.269 0
14 0.0735022 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 662454 0 573300 0 529200 441000 0 0.000662 0.000482 0.000756 0.0289 0.0195 0.00584 0.00872 0 0.0538 0.0189 0.168 0 0.069 0 0.0572 0.265 0
"RI20_02_DS_BL_R_H"
1 0.167496 264600 352800 352800 280330 280330 280330 280330 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00508 0.00888 0.00491 0.448 0.405 0.0722 0.0946 0 0.668 0.279 2.17 0 1.58 0 0.987 6.17 0
2 0.17648 264600 352800 352800 257907 257907 257907 257907 0 352800 352800 529200 0 568683 0 529200 441000 0 0.00392 0.00616 0.00364 0.286 0.303 0.0515 0.0692 0 0.427 0.188 1.39 0 1.18 0 0.613 3.88 0
3 0.182289 264600 352800 352800 271333 271333 271333 271333 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00435 0.00749 0.00445 0.374 0.336 0.0641 0.075 0 0.507 0.25 1.73 0 1.41 0 0.893 5.62 0
"RI20_02_DS_BL_R_S"
1 0.0222231 264600 352800 352800 242877 242877 242877 242877 0 352800 352800 471277 0 471277 0 471277 441000 0 4.08e-05 6.27e-05 0.000658 0.00239 0.00186 0.000457 0.000663 0 0.00407 0.00124 0.0157 0 0.00747 0 0.00475 0.032 0
2 0.0682316 264600 352800 352800 218857 218857 218857 218857 0 352800 352800 458512 0 458512 0 458512 441000 0 0.00019 0.000275 0.000777 0.0119 0.00993 0.00229 0.00335 0 0.0236 0.00594 0.0881 0 0.0427 0 0.0219 0.137 0
3 0.0556678 264600 352800 352800 227906 227906 227906 227906 0 352800 352800 519283 0 519283 0 519283 441000 0 0.000348 0.00063 0.00102 0.0348 0.0225 0.00559 0.0103 0 0.0668 0.017 0.235 0 0.11 0 0.0795 0.492 0
4 0.100928 264600 352800 352800 224659 224659 224659 224659 0 352800 352800 529200 0 569212 0 529200 441000 0 0.00244 0.00333 0.00236 0.171 0.179 0.0302 0.0325 0 0.208 0.11 0.702 0 0.699 0 0.324 2.01 0
5 0.152021 264600 352800 352800 245705 245705 245705 245705 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00421 0.00718 0.00433 0.352 0.332 0.0663 0.0741 0 0.479 0.252 1.69 0 1.4 0 0.916 5.6 0
"RI20_02_DS_CS_B_S"
1 0.00436962 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0912 0.346 0.104 10.2 7.79 1.77 2.16 0 20.6 5.32 70.3 0 20.1 0 16.3 105 0
2 0.217897 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0994 0.182 0.0649 6.3 4.83 1.19 1.53 0 14.1 3.53 42.4 0 13.4 0 11.5 74.2 0
"RI20_02_DS_PU_R_H"
1 0.131572 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.0178 0.0694 0.028 2.26 1.81 0.523 0.447 0 3.5 1.52 13.7 0 6.74 0 5.53 31.8 0
2 0.167354 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.0232 0.101 0.0337 3.28 2.42 0.746 0.638 0 4.74 1.9 18.6 0 8.28 0 6.6 37 0
"RI20_02_DS_PU_R_S"
1 0.01586 264600 352800 352800 322313 322313 322313 322313 0 352800 352800 621793 0 617400 0 617400 441000 0 0.000548 0.000913 0.0015 0.0368 0.0233 0.00578 0.00895 0 0.0601 0.0345 0.194 0 0.159 0 0.132 0.733 0
2 0.0386308 264600 352800 352800 339671 339671 339671 339671 0 352800 352800 686236 0 617400 0 617400 441000 0 0.00162 0.00316 0.00332 0.132 0.101 0.0248 0.0372 0 0.253 0.12 0.698 0 0.518 0 0.413 2.36 0
3 0.0633777 264600 352800 352800 352354 352354 352354 352354 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00615 0.0167 0.00989 0.658 0.485 0.139 0.142 0 1.11 0.473 3.57 0 2.11 0 1.75 10.5 0
4 0.111034 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.0172 0.0622 0.0252 2.1 1.57 0.449 0.398 0 3.1 1.43 11.9 0 6.26 0 4.98 29.6 0
"RI20_02_DS_RD_R_H"
1 0.265683 264600 352800 352800 306269 306269 306269 306269 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00957 0.00879 0.00566 0.405 0.318 0.0836 0.12 0 0.853 0.233 2.38 0 0.96 0 0.85 5.13 0
2 0.280233 264600 352800 352800 326484 326484 326484 326484 0 352800 352800 693141 0 573300 0 529200 441000 0 0.0113 0.0108 0.00551 0.486 0.369 0.0901 0.134 0 0.974 0.293 2.87 0 1.25 0 1.18 7.01 0
3 0.282931 264600 352800 352800 326050 326050 326050 326050 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00914 0.0111 0.00603 0.475 0.368 0.0903 0.134 0 0.946 0.283 2.88 0 1.29 0 1.04 6.27 0
4 0.288535 264600 352800 352800 350610 350610 350610 350610 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00884 0.00861 0.00499 0.392 0.343 0.0804 0.116 0 0.799 0.246 2.31 0 1.04 0 0.949 5.62 0
5 0.293624 264600 352800 352800 352067 352067 352067 352067 0 352800 352800 699630 0 573300 0 529200 441000 0 0.0107 0.0121 0.00669 0.525 0.416 0.0943 0.136 0 1.01 0.323 3.06 0 1.28 0 1.2 7.38 0
6 0.295889 264600 352800 352800 345825 345825 345825 345825 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.0112 0.0126 0.00629 0.506 0.433 0.0972 0.152 0 1.06 0.322 3.12 0 1.3 0 1.21 7.32 0
"RI20_02_DS_RD_R_S"
1 0.0355256 264600 352800 352800 274242 274242 274242 274242 0 352800 352800 538860 0 538860 0 529200 441000 0 8.82e-05 6.72e-05 0.000653 0.00296 0.00207 0.000645 0.00116 0 0.00654 0.00157 0.0191 0 0.00616 0 0.00641 0.0374 0
2 0.0774595 264600 352800 352800 279064 279064 279064 279064 0 352800 352800 546396 0 546396 0 529200 441000 0 0.000464 0.000338 0.000788 0.0194 0.0124 0.00388 0.00791 0 0.0409 0.00919 0.125 0 0.0395 0 0.035 0.206 0
3 0.109052 264600 352800 352800 256540 256540 256540 256540 0 352800 352800 527077 0 527077 0 527077 441000 0 0.00115 0.000805 0.00123 0.0452 0.0332 0.00997 0.0173 0 0.0807 0.0242 0.245 0 0.116 0 0.0952 0.562 0
4 0.145546 264600 352800 352800 248471 248471 248471 248471 0 352800 352800 534136 0 534136 0 529200 441000 0 0.00163 0.00177 0.00186 0.0884 0.0582 0.0166 0.0299 0 0.151 0.0455 0.482 0 0.245 0 0.172 1.03 0
5 0.172306 264600 352800 352800 254395 254395 254395 254395 0 352800 352800 524217 0 524217 0 524217 441000 0 0.00281 0.00251 0.00189 0.124 0.092 0.0245 0.048 0 0.228 0.0631 0.75 0 0.331 0 0.263 1.56 0
7 0.212683 264600 352800 352800 242835 242835 242835 242835 0 352800 352800 550502 0 550502 0 529200 441000 0 0.00404 0.00577 0.00372 0.276 0.212 0.0533 0.0885 0 0.479 0.164 1.57 0 0.756 0 0.609 3.61 0
8 0.223008 264600 352800 352800 266387 266387 266387 266387 0 352800 352800 526389 0 526389 0 526389 441000 0 0.0052 0.0047 0.00287 0.219 0.167 0.0449 0.0787 0 0.425 0.118 1.27 0 0.545 0 0.48 2.86 0
9 0.208317 264600 352800 352800 237268 237268 237268 237268 0 352800 352800 567578 0 567578 0 529200 441000 0 0.00637 0.00826 0.00422 0.323 0.275 0.0669 0.115 0 0.622 0.225 2.06 0 0.982 0 0.81 4.87 0
10 0.22566 264600 352800 352800 271826 271826 271826 271826 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.014 0.0136 0.00774 0.573 0.461 0.114 0.2 0 1.17 0.334 3.72 0 1.45 0 1.43 8.63 0
"RI20_02_FK_CS_B_S"
1 0.00144792 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.117 0.326 0.134 10.9 8.32 1.94 1.73 0 16.4 7.79 64.6 0 31.2 0 25.6 142 0
2 0.000827312 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0681 0.205 0.0739 6.68 4.77 1.27 1.06 0 9.11 4.61 37.6 0 18.5 0 14.9 80.8 0
"RI20_02_FK_RD_R_H"
1 0.0775883 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00829 0.0195 0.0126 0.847 0.628 0.161 0.148 0 1.26 0.719 4.39 0 3.09 0 2.45 12.9 0
2 0.0931562 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.011 0.0297 0.0147 1.13 0.88 0.232 0.199 0 1.74 0.873 6.24 0 3.78 0 3.08 16.8 0
"RI20_02_FK_RD_R_S"
1 0.00862122 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 659763 0 573300 0 529200 441000 0 0.000652 0.000619 0.00116 0.0251 0.0173 0.00399 0.00733 0 0.0556 0.0237 0.136 0 0.106 0 0.0817 0.412 0
2 0.0244287 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00125 0.00179 0.00228 0.0854 0.0607 0.0129 0.0191 0 0.135 0.102 0.406 0 0.399 0 0.291 1.41 0
3 0.047665 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.0031 0.0055 0.00486 0.234 0.185 0.0431 0.0544 0 0.419 0.213 1.33 0 0.985 0 0.769 3.93 0
"RI20_02_VI_BL_R_H"
1 0.110563 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00195 0.00698 0.00312 0.325 0.273 0.0604 0.0768 0 0.633 0.158 2.39 0 0.93 0 0.783 4.71 0
2 0.117126 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00159 0.00501 0.00251 0.245 0.222 0.043 0.0586 0 0.429 0.144 1.6 0 0.613 0 0.622 3.8 0
"RI20_02_VI_BL_R_S"
1 0.0164804 235091 235091 235091 177132 177132 177132 177132 0 235091 235091 235091 0 235091 0 235091 235091 0 4.48e-05 0.000154 0.000469 0.00522 0.00425 0.00152 0.00163 0 0.0172 0.00215 0.044 0 0.0135 0 0.0127 0.0774 0
2 0.0247985 264600 352800 352800 260490 260490 260490 260490 0 352800 352800 461750 0 461750 0 461750 441000 0 0.000128 0.000294 0.000676 0.0136 0.0131 0.00273 0.00315 0 0.0277 0.00543 0.0942 0 0.0309 0 0.031 0.193 0
3 0.0393237 264600 352800 352800 262149 262149 262149 262149 0 352800 352800 426666 0 426666 0 426666 426666 0 0.000349 0.000927 0.00077 0.0361 0.0333 0.00872 0.00898 0 0.097 0.0166 0.269 0 0.0753 0 0.0769 0.475 0
4 0.0718479 264600 352800 352800 343223 343223 343223 343223 0 352800 352800 529200 0 529205 0 529200 441000 0 0.000828 0.0018 0.000861 0.0995 0.0966 0.0225 0.0255 0 0.228 0.0415 0.713 0 0.226 0 0.229 1.43 0
"RI20_02_VI_CS_B_S"
1 0.000785351 705600 705600 705600 681943 681943 681943 681943 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.015 0.00222 0.00271 0.0881 0.0597 0.0174 0.0361 0 0.321 0.0664 0.553 0 0.253 0 0.259 1.36 0
2 0.000847697 705600 705600 705600 697480 697480 697480 697480 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0106 0.00169 0.00296 0.0577 0.109 0.0121 0.0259 0 0.232 0.0355 0.368 0 0.123 0 0.139 0.721 0
3 0.000931263 705600 705600 705600 679949 679949 679949 679949 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.00141 0.0375 0.0226 1.59 0.976 0.231 0.35 0 3.95 1.22 9.27 0 4.29 0 3.6 21.1 0
4 0.0334061 654693 654693 654693 514655 514655 514655 514655 0 654693 654693 654693 0 654693 0 654693 654693 0 0.0385 0.0233 0.0164 0.986 0.684 0.139 0.159 0 1.85 0.886 5.53 0 3.17 0 2.45 14.2 0
"RI20_02_VI_PU_R_H"
1 0.0454422 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 693939 0 617400 0 617400 441000 0 0.00381 0.00646 0.00491 0.258 0.193 0.0463 0.0598 0 0.45 0.214 1.43 0 1.04 0 0.792 4.44 0
2 0.0674635 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00887 0.0098 0.00678 0.38 0.289 0.0705 0.0929 0 0.716 0.309 2.12 0 1.7 0 1.29 7.32 0
"RI20_02_VI_PU_R_S"
1 0.00741971 264600 352800 352800 323646 323646 323646 323646 0 352800 352800 530530 0 530530 0 530530 441000 0 0.000238 0.000273 0.000919 0.0093 0.00642 0.0012 0.00196 0 0.0146 0.0538 0.0489 0 0.0463 0 0.048 0.251 0
2 0.0169822 264600 352800 352800 320040 320040 320040 320040 0 352800 352800 526360 0 526360 0 526360 441000 0 0.00131 0.0013 0.00149 0.0503 0.0323 0.00789 0.0106 0 0.0731 0.0538 0.274 0 0.24 0 0.162 0.878 0
3 0.0520087 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00557 0.00972 0.00594 0.377 0.293 0.0706 0.0893 0 0.671 0.301 2.17 0 1.29 0 1.07 5.86 0
4 0.0507441 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00579 0.00925 0.00618 0.358 0.301 0.0659 0.0837 0 0.632 0.298 1.9 0 1.48 0 1.17 6.55 0
"RI20_02_VI_RD_R_H"
2 0.0358409 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 691213 0 573300 0 529200 441000 0 0.00319 0.00121 0.00157 0.0506 0.0423 0.00941 0.0136 0 0.0931 0.0457 0.249 0 0.184 0 0.138 0.732 0
4 0.0189091 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 672008 0 573300 0 529200 441000 0 0.00337 0.00122 0.00145 0.0552 0.0362 0.00896 0.0141 0 0.0956 0.048 0.256 0 0.198 0 0.153 0.784 0
"RI20_02_VI_RD_R_S"
1 0.00448978 264600 352800 352800 241246 241246 241246 241246 0 352800 352800 413181 0 413181 0 413181 413181 0 0.000148 5.11e-05 0.000651 0.00118 0.000864 0.000234 0.00056 0 0.00505 0.00121 0.00724 0 0.00185 0 0.0024 0.0187 0
2 0.00771642 264600 352800 352800 309160 309160 309160 309160 0 352800 352800 609257 0 573300 0 529200 441000 0 0.000288 0.000178 0.000798 0.00708 0.00488 0.00149 0.00313 0 0.0256 0.00749 0.0411 0 0.013 0 0.0222 0.0794 0
3 0.0114206 264600 352800 352800 314830 314830 314830 314830 0 352800 352800 603545 0 573300 0 529200 441000 0 0.000299 6.41e-05 0.000689 0.00209 0.00143 0.000378 0.000799 0 0.00552 0.00121 0.0127 0 0.00509 0 0.00528 0.028 0
5 0.0127523 264600 352800 352800 321174 321174 321174 321174 0 352800 352800 668935 0 573300 0 529200 441000 0 0.000966 0.000243 0.000746 0.00917 0.0067 0.00184 0.0035 0 0.0272 0.00566 0.0514 0 0.0203 0 0.0288 0.137 0
6 0.0142001 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000696 0.000396 0.000874 0.0158 0.0111 0.0033 0.0072 0 0.0592 0.009 0.0897 0 0.0393 0 0.0433 0.221 0
7 0.0168903 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 703321 0 573300 0 529200 441000 0 0.00133 0.000237 0.000724 0.00732 0.00584 0.00145 0.00299 0 0.0228 0.00536 0.0452 0 0.0199 0 0.0326 0.147 0
8 0.0351012 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 607099 0 573300 0 529200 441000 0 0.00125 0.000207 0.000764 0.00737 0.00534 0.00158 0.00284 0 0.0225 0.00487 0.0399 0 0.0136 0 0.021 0.09 0
9 0.0281893 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00175 0.000422 0.00096 0.0146 0.0119 0.00273 0.00472 0 0.0369 0.0105 0.0792 0 0.0395 0 0.0467 0.227 0
10 0.0401478 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00179 0.0004 0.000862 0.0166 0.0105 0.00291 0.00522 0 0.0379 0.0121 0.0863 0 0.0397 0 0.0534 0.25 0
11 0.0291814 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 696673 0 573300 0 529200 441000 0 0.00292 0.000899 0.00149 0.0344 0.0309 0.0066 0.00906 0 0.0673 0.0308 0.173 0 0.125 0 0.102 0.522 0
"RI20_04_BP_PU_R_S"
1 0.0177188 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.000481 0.000503 0.000921 0.003 0.00447 0.00706 0.0136 0 0.006 0.00613 0.0237 0 0.0711 0 0.0691 0.356 0
2 0.023682 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.000882 0.00072 0.00133 0.00589 0.00981 0.0147 0.0224 0 0.0104 0.0126 0.0437 0 0.128 0 0.136 0.686 0
3 0.0487274 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00121 0.000927 0.00149 0.0106 0.0197 0.0276 0.0412 0 0.022 0.0251 0.102 0 0.213 0 0.269 1.27 0
4 0.0641195 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.0013 0.00127 0.00162 0.0134 0.0275 0.0345 0.0531 0 0.0254 0.033 0.131 0 0.263 0 0.332 1.64 0
5 0.0517418 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00315 0.0029 0.0034 0.0349 0.0755 0.0803 0.149 0 0.0649 0.0855 0.335 0 0.744 0 0.89 4.59 0
6 0.0659735 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 617400 0 617400 441000 0 0.00353 0.00294 0.00367 0.0377 0.0753 0.0892 0.147 0 0.068 0.0891 0.324 0 0.706 0 0.868 4.55 0
"RI20_04_BP_RD_R_H"
1 0.0238284 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000168 0.000204 0.000767 0.00336 0.00512 0.00652 0.00828 0 0.00569 0.00374 0.0233 0 0.0306 0 0.0421 0.187 0
2 0.0239662 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000361 0.000544 0.00099 0.00832 0.0149 0.0123 0.0191 0 0.012 0.00884 0.0567 0 0.0867 0 0.104 0.494 0
3 0.0224329 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000303 0.000334 0.00099 0.00448 0.00794 0.00802 0.0107 0 0.00752 0.00573 0.0343 0 0.0438 0 0.0591 0.286 0
"RI20_04_BP_RD_R_S"
1 0.00457442 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 2.36e-05 2.52e-05 0.000632 0.000278 0.000428 0.000492 0.000653 0 0.000395 0.00026 0.00169 0 0.0017 0 0.00304 0.0185 0
2 0.0101197 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 596869 0 573300 0 529200 441000 0 6.73e-05 7.01e-05 0.000664 0.000947 0.00119 0.00153 0.00245 0 0.00152 0.000985 0.00543 0 0.00561 0 0.00808 0.0362 0
4 0.0181015 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000141 0.000171 0.000746 0.00436 0.00689 0.00556 0.00731 0 0.00635 0.00313 0.0224 0 0.02 0 0.0354 0.145 0
5 0.0150448 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000167 0.000196 0.000759 0.00226 0.00419 0.00554 0.00817 0 0.00491 0.00539 0.0213 0 0.0418 0 0.0516 0.195 0
6 0.0123889 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.00016 0.000218 0.000809 0.00249 0.00424 0.00357 0.00534 0 0.00378 0.00216 0.016 0 0.018 0 0.0233 0.108 0
7 0.0148492 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 705600 0 573300 0 529200 441000 0 0.000203 0.000289 0.000868 0.0031 0.00461 0.00583 0.00818 0 0.00603 0.00404 0.0213 0 0.0361 0 0.0416 0.206 0
"RI20_04_DS_BL_R_H"
1 0.147839 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00426 0.00891 0.00419 0.15 0.378 0.254 0.473 0 0.203 0.223 1.15 0 1.59 0 2.44 14.9 0
2 0.141346 264600 352800 352800 352800 352800 352800 352800 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00593 0.0107 0.00617 0.227 0.461 0.29 0.458 0 0.321 0.313 1.68 0 2.14 0 3.11 18.5 0
"RI20_04_DS_BL_R_S"
1 0.0097878 264600 352800 352800 331165 331165 331165 331165 0 352800 352800 528592 0 528592 0 528592 441000 0 3.34e-05 5.57e-05 0.00066 0.00157 0.00237 0.00154 0.00257 0 0.0015 0.00159 0.0101 0 0.00715 0 0.00785 0.0519 0
2 0.0254073 264600 352800 352800 331468 331468 331468 331468 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.000164 0.000382 0.000753 0.0101 0.018 0.0103 0.0158 0 0.0115 0.00951 0.0619 0 0.0365 0 0.0809 0.499 0
3 0.0457476 264600 352800 352800 341014 341014 341014 341014 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.000461 0.000671 0.00111 0.0245 0.0359 0.0186 0.037 0 0.0273 0.0369 0.154 0 0.166 0 0.228 1.4 0
4 0.0836953 264600 352800 352800 322435 322435 322435 322435 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00164 0.00349 0.00227 0.0755 0.159 0.102 0.182 0 0.101 0.107 0.505 0 0.582 0 1.15 7.19 0
5 0.123496 264600 352800 352800 335664 335664 335664 335664 0 352800 352800 529200 0 573300 0 529200 441000 0 0.00306 0.0059 0.00429 0.204 0.272 0.168 0.358 0 0.184 0.313 1.45 0 1.17 0 1.85 11.9 0
"RI20_04_DS_CS_B_S"
1 0.00238657 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.00433 0.273 0.115 3.01 7.89 6.41 15 0 5.23 4.35 25.2 0 26 0 29.8 158 0
2 0.00371432 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0447 0.147 0.0753 1.74 3.92 4.09 8.69 0 3.02 2.46 15 0 14.8 0 19 107 0
3 0.0952846 705600 705600 705600 705600 705600 705600 705600 0 705600 705600 705600 0 705600 0 705600 705600 0 0.0397 0.103 0.0547 1.53 2.92 3.65 5.79 0 2.64 2.13 12.5 0 13.9 0 16.6 102 0
"RI20_04_DS_PU_R_S"
